Alabama — open funding cliffs
38 open cliff event(s) in Alabama, $11.6M at latest-award value.
Detected this quarter (Q3 2026)
| Project | Institution | Activity | Project end | Status | Confidence | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R15AT011047 | AUBURN UNIVERSITY AT AUBURN | R15 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $440,590 |
| R21DK129968 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.50 | $185,625 |
| P50AR060772 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | P50 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.34 | $282,923 |
| R56NS107316 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R56 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.70 | $553,842 |
| R01AI161175 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.15 | $841,341 |
| R01AI145332 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.16 | $759,187 |
| R15NR019690 | UNIVERSITY OF ALABAMA IN TUSCALOOSA | R15 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $430,947 |
| R35CA220502 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R35 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $808,678 |
| R01GM127584 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.20 | $334,125 |
| R00GM138756 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R00 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $61,597 |
| K12GM088010 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K12 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $381,699 |
| R21CA259630 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $317,649 |
| R21AI169090 | AUBURN UNIVERSITY AT AUBURN | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.50 | $185,290 |
| R21AI173708 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.45 | $231,000 |
| R15GM132803 | UNIVERSITY OF ALABAMA IN TUSCALOOSA | R15 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.71 | $423,687 |
| R21AG085379 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $181,988 |
| F32DA058453 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | F32 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $78,321 |
| R21AI176267 | UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $192,500 |
| K23AT011375 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K23 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $160,324 |
| R01HD102962 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $636,937 |
| K22CA263305 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K22 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $108,000 |
| R01AG071785 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.79 | $363,825 |
| R01ES032450 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $72,192 |
| R43EY038143 | ELECTRIC INDIGO, LLC | R43 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.57 | $356,807 |
| R01AI150664 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $493,762 |
| R43AG084468 | MOREMME-JAVORE LLC | R43 | 2026-07-31 | CLIFF_WATCH | 0.64 | $70,784 |
| K23HD103875 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K23 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $165,186 |
| S10GM158740 | AUBURN UNIVERSITY AT MONTGOMERY | S10 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.61 | $249,818 |
| K01MD017270 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.84 | $129,524 |
| K01DK124244 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K01 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.88 | $129,354 |
| R03MH138838 | AUBURN UNIVERSITY AT AUBURN | R03 | 2026-10-31 | CLIFF_WATCH | 0.58 | $77,000 |
| R01HD102723 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $610,457 |
| R21CA283638 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R21 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $170,805 |
| K23NS117735 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K23 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.83 | $53,294 |
| R01CA276540 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R01 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.81 | $466,308 |
| R03DK139235 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | R03 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $111,375 |
| S10OD036264 | AUBURN UNIVERSITY AT AUBURN | S10 | 2026-04-14 | CLIFF_CONFIRMED | 0.91 | $348,724 |
| K08DK125769 | UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM | K08 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.78 | $161,657 |
Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.
This free page lists the current quarter only. The full history for Alabama, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.