Iowa — open funding cliffs
28 open cliff event(s) in Iowa, $10.6M at latest-award value.
Detected this quarter (Q3 2026)
| Project | Institution | Activity | Project end | Status | Confidence | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01NS116278 | UNIVERSITY OF IOWA | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $282,538 |
| UH3AT009761 | PALMER COLLEGE OF CHIROPRACTIC | UH3 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.41 | $480,377 |
| U01IP001144 | UNIVERSITY OF IOWA | U01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $500,000 |
| R35GM138050 | UNIVERSITY OF IOWA | R35 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $374,454 |
| R21AI173810 | IOWA STATE UNIVERSITY | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.49 | $186,642 |
| R21NS130559 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.76 | $424,875 |
| U01CE003490 | IOWA STATE UNIVERSITY | U01 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $349,352 |
| R21AI168509 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.44 | $194,375 |
| R03OH012519 | UNIVERSITY OF IOWA | R03 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.80 | $77,750 |
| R01OH011947 | IOWA STATE UNIVERSITY | R01 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $444,898 |
| R03AI180684 | UNIVERSITY OF IOWA | R03 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $77,750 |
| K08AI159619 | UNIVERSITY OF IOWA | K08 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $161,460 |
| R03NS136717 | IOWA STATE UNIVERSITY | R03 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $76,500 |
| R01DA052953 | UNIVERSITY OF IOWA | R01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $449,780 |
| R21EY036143 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $194,375 |
| R01EY033331 | UNIVERSITY OF IOWA | R01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $386,250 |
| R35GM143074 | IOWA STATE UNIVERSITY | R35 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $288,667 |
| R21AI176237 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $194,375 |
| UG1CA189816 | IOWA ONCOLOGY RESEARCH ASSOCIATION | UG1 | 2026-07-31 | CLIFF_WATCH | 0.62 | $1,404,029 |
| R03DK138132 | UNIVERSITY OF IOWA | R03 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $104,963 |
| S10OD038119 | UNIVERSITY OF IOWA | S10 | 2026-04-14 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $418,835 |
| R33HL168768 | UNIVERSITY OF IOWA | R33 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.91 | $438,487 |
| R21AI185067 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.80 | $194,375 |
| R21HS029959 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $133,604 |
| R21AI180916 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $236,772 |
| S10OD036262 | UNIVERSITY OF IOWA | S10 | 2026-04-16 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $2,000,000 |
| R43DK141319 | GEMINII, INC. | R43 | 2026-12-31 | CLIFF_WATCH | 0.57 | $306,872 |
| R21EY035801 | UNIVERSITY OF IOWA | R21 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $194,375 |
Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.
This free page lists the current quarter only. The full history for Iowa, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.