Indiana — open funding cliffs
31 open cliff event(s) in Indiana, $9.2M at latest-award value.
Detected this quarter (Q3 2026)
| Project | Institution | Activity | Project end | Status | Confidence | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF1NS130834 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | RF1 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $1,388,218 |
| R01AI148282 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $401,016 |
| R01AI136995 | PURDUE UNIVERSITY | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.29 | $380,246 |
| R43AI181057 | DOOR PHARMACEUTICALS, LLC | R43 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $306,500 |
| R25GM134989 | PURDUE UNIVERSITY | R25 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $313,156 |
| R01GM120156 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.34 | $299,231 |
| R21NS130241 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.75 | $435,875 |
| U18DP006500 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | U18 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $196,000 |
| R21NS130417 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.75 | $435,875 |
| F32HL162480 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | F32 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $81,892 |
| S10OD038334 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | S10 | 2026-05-14 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $350,000 |
| R21AI180713 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | R21 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $195,625 |
| R21EY036160 | TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $198,125 |
| R41DA055405 | RELATE XR, LLC | R41 | 2025-09-14 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $54,999 |
| R43DA063255 | RESCUE BIOMEDICAL, LLC | R43 | 2026-07-31 | CLIFF_WATCH | 0.62 | $399,715 |
| R21AR084158 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $169,120 |
| R00HL159594 | TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY | R00 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $248,999 |
| R01NS119917 | PURDUE UNIVERSITY | R01 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $69,619 |
| K01MD016167 | PURDUE UNIVERSITY | K01 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $126,131 |
| R01AG071177 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.81 | $725,441 |
| R21AI186331 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.80 | $194,728 |
| R21AI180840 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $115,309 |
| K23HD105495 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | K23 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $144,105 |
| R03AG102039 | PURDUE UNIVERSITY | R03 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.60 | $71,168 |
| R21AI180409 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $192,181 |
| R35GM118166 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | R35 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $422,550 |
| R03TR004825 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R03 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $158,500 |
| R01AI057459 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $547,946 |
| R00MD016946 | PURDUE UNIVERSITY | R00 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $224,101 |
| R03DK139283 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS | R03 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.83 | $118,695 |
| R21AI182897 | TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY | R21 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $189,699 |
Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.
This free page lists the current quarter only. The full history for Indiana, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.