Kentucky — open funding cliffs

27 open cliff event(s) in Kentucky, $14.4M at latest-award value.

Detected this quarter (Q3 2026)

Project Institution Activity Project end Status Confidence Latest award
R56DK140148 UNIVERSITY OF KENTUCKY R56 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.89 $293,604
UG3NS134920 UNIVERSITY OF KENTUCKY UG3 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.83 $532,962
U44AA026126 NAPROGENIX, INC U44 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $99,510
R01AI141889 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.23 $515,429
R13FD008332 COUNCIL OF STATE GOVERNMENTS R13 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $50,000
UG3DA054799 USWM, LLC UG3 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.59 $5,353,314
R25GM125680 UNIVERSITY OF KENTUCKY R25 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.23 $444,960
R21ES035320 UNIVERSITY OF KENTUCKY R21 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.84 $191,846
R01CE003513 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2025-09-29 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $749,996
R21AI169231 UNIVERSITY OF KENTUCKY R21 2025-10-31 CLIFF_CONFIRMED 0.45 $195,543
R15GM144954 MOREHEAD STATE UNIVERSITY R15 2025-12-31 CLIFF_CONFIRMED 0.17 $426,000
U01CE003394 UNIVERSITY OF KENTUCKY U01 2025-09-29 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $400,000
T35DK072923 UNIVERSITY OF LOUISVILLE T35 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $54,332
R01AG069909 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $352,433
R21AI183992 UNIVERSITY OF LOUISVILLE R21 2026-05-31 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $236,595
S10OD038345 UNIVERSITY OF LOUISVILLE S10 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $564,650
R44ES032380 BLUEGRASS ADVANCED MATERIALS, LLC R44 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $580,416
R01DE029650 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $219,274
R21ES036036 UNIVERSITY OF KENTUCKY R21 2026-03-31 CLIFF_CONFIRMED 0.87 $196,666
S15OD039798 UNIVERSITY OF KENTUCKY S15 2026-08-14 CLIFF_WATCH 0.56 $350,000
R41AG090217 3P BIOTECHNOLOGIES, INC. R41 2026-08-31 CLIFF_WATCH 0.63 $506,434
R43AG097165 TRU DIAGNOSTICS, INC. R43 2026-09-19 CLIFF_WATCH 0.62 $320,511
K01HL149984 UNIVERSITY OF KENTUCKY K01 2025-11-30 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $162,000
S15OD039777 UNIVERSITY OF LOUISVILLE S15 2026-08-14 CLIFF_WATCH 0.59 $345,933
R01AG066724 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2026-02-28 CLIFF_CONFIRMED 0.91 $296,775
R01NS116068 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2025-11-30 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $555,534
R01DA057686 UNIVERSITY OF KENTUCKY R01 2026-09-29 CLIFF_WATCH 0.56 $392,863

Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.

This free page lists the current quarter only. The full history for Kentucky, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.