Louisiana — open funding cliffs

18 open cliff event(s) in Louisiana, $8.7M at latest-award value.

Detected this quarter (Q3 2026)

Project Institution Activity Project end Status Confidence Latest award
U01AG073204 LSU PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CTR U01 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $384,517
U54CA221204 LSU HEALTH SCIENCES CENTER U54 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $429,878
R41CA275433 WAYPATH PHARMA LLC R41 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.92 $225,000
R56DK141177 LSU PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CTR R56 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $112,500
U01AA028709 LSU HEALTH SCIENCES CENTER U01 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $367,500
R15GM143724 LOUISIANA STATE UNIV A&M COL BATON ROUGE R15 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.80 $444,015
U18DP006523 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA U18 2025-09-29 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $457,508
R21AI161567 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA R21 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.39 $218,750
R21AI165939 UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE R21 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.45 $171,742
R21NS130542 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA R21 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.78 $437,348
R21AI168449 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA R21 2025-10-31 CLIFF_CONFIRMED 0.47 $191,250
R37AA018282 LSU HEALTH SCIENCES CENTER R37 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $464,867
R41HL180136 OLEOLIVE, INC. R41 2026-08-31 CLIFF_WATCH 0.63 $309,418
R01AA028011 LSU HEALTH SCIENCES CENTER R01 2026-02-28 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $65,212
R21AI185795 TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA R21 2026-03-31 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $191,250
UG1CA189854 LSU HEALTH SCIENCES CENTER UG1 2026-07-31 CLIFF_WATCH 0.61 $3,046,087
R01AG062200 LSU PENNINGTON BIOMEDICAL RESEARCH CTR R01 2025-11-30 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $705,457
OT2OD038383 XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA OT2 2026-08-31 CLIFF_WATCH 0.60 $450,000

Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.

This free page lists the current quarter only. The full history for Louisiana, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.