Missouri — open funding cliffs
76 open cliff event(s) in Missouri, $36.0M at latest-award value.
Detected this quarter (Q3 2026)
| Project | Institution | Activity | Project end | Status | Confidence | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01DK129226 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $214,261 |
| R61AT012283 | WASHINGTON UNIVERSITY | R61 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.50 | $2,284,469 |
| R21DK131557 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.85 | $235,750 |
| K99AA030808 | WASHINGTON UNIVERSITY | K99 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $173,200 |
| R24OD037738 | UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY | R24 | 2025-09-26 | CLIFF_CONFIRMED | 0.85 | $234,904 |
| R01AI157155 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $1,193,360 |
| R21DA053424 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.37 | $196,875 |
| UH3DA050303 | WASHINGTON UNIVERSITY | UH3 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.39 | $6,275,050 |
| U24CA258115 | WASHINGTON UNIVERSITY | U24 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $268,374 |
| R01GM149998 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.60 | $425,573 |
| R21CA270876 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.23 | $207,185 |
| U01CK000671 | UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY | U01 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $299,761 |
| R01TS000336 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R01 | 2025-09-29 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $295,573 |
| R21AI169691 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.80 | $193,930 |
| T32GM007200 | WASHINGTON UNIVERSITY | T32 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $2,757,052 |
| F30CA281071 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $53,974 |
| R01AG072637 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $615,241 |
| R01HD106120 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $338,625 |
| R37NS110699 | WASHINGTON UNIVERSITY | R37 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $472,491 |
| R01HL118639 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $775,622 |
| R21AR084166 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $165,919 |
| R01AI173077 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $267,792 |
| R01GM136849 | STOWERS INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH | R01 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $401,254 |
| R01GM146340 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R01 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $301,192 |
| R35GM140947 | WASHINGTON UNIVERSITY | R35 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.68 | $393,750 |
| R00CA248495 | WASHINGTON UNIVERSITY | R00 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $248,999 |
| R01AG089700 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-01-12 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $730,089 |
| K99HD114881 | STOWERS INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH | K99 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $100,000 |
| F32AG077876 | STOWERS INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH | F32 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $80,224 |
| U24NS132103 | WASHINGTON UNIVERSITY | U24 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.52 | $1,494,273 |
| R21NS135646 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.73 | $226,590 |
| F30EY033640 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.92 | $57,538 |
| R01ES032708 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R01 | 2026-10-31 | CLIFF_WATCH | 0.57 | $282,118 |
| R01HG012304 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.90 | $416,790 |
| U01AI163073 | WASHINGTON UNIVERSITY | U01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.57 | $441,000 |
| F30AI181285 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $53,612 |
| U01NS114156 | WASHINGTON UNIVERSITY | U01 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.84 | $354,375 |
| U01AI176465 | WASHINGTON UNIVERSITY | U01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.82 | $458,717 |
| K23MD016168 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | K23 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $181,978 |
| R61HD117424 | ST. LOUIS COLLEGE OF PHARMACY | R61 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $474,946 |
| K99AT012651 | WASHINGTON UNIVERSITY | K99 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $120,866 |
| R41NS145857 | HELICAL BIOSCIENCES LLC | R41 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.60 | $395,951 |
| F30CA268778 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $54,538 |
| K23DE029514 | WASHINGTON UNIVERSITY | K23 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.92 | $125,968 |
| R01HD102170 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R01 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $548,735 |
| R21DC021817 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.84 | $194,375 |
| R13AG091849 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA | R13 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $50,000 |
| F30AG081100 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $54,538 |
| R21EB035823 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.84 | $174,938 |
| R01NS117149 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $401,786 |
| K99NS133484 | WASHINGTON UNIVERSITY | K99 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $103,226 |
| R01AI144161 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $614,567 |
| R01AI089894 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $154,851 |
| UG1CA189822 | OZARK HEALTH VENTURES, LLC | UG1 | 2026-07-31 | CLIFF_WATCH | 0.62 | $1,359,308 |
| R21AI176290 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $188,544 |
| R01NS119812 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.94 | $537,074 |
| R00AG064042 | WASHINGTON UNIVERSITY | R00 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $244,018 |
| R41ES038047 | INNOVAPREP, LLC | R41 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.63 | $305,754 |
| R01GM098535 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.83 | $329,660 |
| R43AI183983 | ANTIGER THERAPEUTICS INC. | R43 | 2027-01-31 | CLIFF_WATCH | 0.56 | $303,274 |
| F30HL162431 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.93 | $54,538 |
| R21AI180271 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $188,544 |
| F30HD112122 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $54,538 |
| F32AG076279 | WASHINGTON UNIVERSITY | F32 | 2026-01-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $82,744 |
| U24CA258483 | WASHINGTON UNIVERSITY | U24 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.65 | $844,561 |
| R21AI181334 | WASHINGTON UNIVERSITY | R21 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.68 | $194,375 |
| R01NS116091 | WASHINGTON UNIVERSITY | R01 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $412,544 |
| R00GM140251 | WASHINGTON UNIVERSITY | R00 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $248,589 |
| R25HG006687 | WASHINGTON UNIVERSITY | R25 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $314,872 |
| R35GM118114 | WASHINGTON UNIVERSITY | R35 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $711,542 |
| R00NS121137 | WASHINGTON UNIVERSITY | R00 | 2025-11-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $224,100 |
| K08DK131255 | WASHINGTON UNIVERSITY | K08 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.79 | $160,871 |
| R00AA028577 | WASHINGTON UNIVERSITY | R00 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.87 | $249,000 |
| R35HL145242 | WASHINGTON UNIVERSITY | R35 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.72 | $945,000 |
| R25HL105400 | WASHINGTON UNIVERSITY | R25 | 2025-12-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.78 | $342,334 |
| F30DK135390 | WASHINGTON UNIVERSITY | F30 | 2026-02-09 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $54,538 |
Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.
This free page lists the current quarter only. The full history for Missouri, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.