Mississippi — open funding cliffs

11 open cliff event(s) in Mississippi, $3.2M at latest-award value.

Detected this quarter (Q3 2026)

Project Institution Activity Project end Status Confidence Latest award
R03DE032766 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY R03 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.89 $147,937
R25GM123920 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY R25 2025-08-31 CLIFF_CONFIRMED 0.35 $251,755
U2FFD008096 MISSISSIPPI STATE DEPARTMENT OF HEALTH U2F 2026-06-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $125,564
R01AG073151 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CTR R01 2026-04-30 CLIFF_CONFIRMED 0.05 $608,027
R25EB036412 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI R25 2025-12-31 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $192,047
R01DK124327 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CTR R01 2026-01-31 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $407,650
R03HD117085 UNIVERSITY OF SOUTHERN MISSISSIPPI R03 2026-10-31 CLIFF_WATCH 0.57 $148,000
R56EY036024 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MED CTR R56 2026-08-31 CLIFF_WATCH 0.62 $693,423
S15OD039781 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI S15 2026-07-14 CLIFF_WATCH 0.60 $132,062
S10GM157927 JACKSON STATE UNIVERSITY S10 2026-08-07 CLIFF_WATCH 0.59 $245,380
R25GM142065 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI R25 2026-02-28 CLIFF_CONFIRMED 0.95 $259,380

Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.

This free page lists the current quarter only. The full history for Mississippi, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.