New Hampshire — open funding cliffs
16 open cliff event(s) in New Hampshire, $6.9M at latest-award value.
Detected this quarter (Q3 2026)
| Project | Institution | Activity | Project end | Status | Confidence | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R21AT012431 | DARTMOUTH COLLEGE | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.86 | $458,803 |
| R00AI159302 | DARTMOUTH COLLEGE | R00 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.83 | $249,000 |
| UH3DA050251 | DARTMOUTH COLLEGE | UH3 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.39 | $1,400,846 |
| R43DA060729 | SQUARE2 SYSTEMS, INC. | R43 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.89 | $295,516 |
| R25CA250956 | DARTMOUTH COLLEGE | R25 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $169,018 |
| R21AI173941 | DARTMOUTH COLLEGE | R21 | 2025-10-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.42 | $246,000 |
| R21CA263285 | DARTMOUTH COLLEGE | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.78 | $421,689 |
| R21NS130139 | DARTMOUTH-HITCHCOCK CLINIC | R21 | 2025-08-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.78 | $443,862 |
| R21AI178651 | DARTMOUTH COLLEGE | R21 | 2025-09-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.64 | $204,948 |
| R01AI155424 | DARTMOUTH COLLEGE | R01 | 2026-05-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.05 | $450,513 |
| R01NS117276 | DARTMOUTH COLLEGE | R01 | 2026-03-31 | CLIFF_CONFIRMED | 0.88 | $425,221 |
| R42AI132047 | CELDARA MEDICAL, LLC | R42 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.95 | $955,865 |
| R43DC023160 | CREARE, LLC | R43 | 2026-08-31 | CLIFF_WATCH | 0.60 | $311,029 |
| U01AI163063 | DARTMOUTH-HITCHCOCK CLINIC | U01 | 2026-04-30 | CLIFF_CONFIRMED | 0.80 | $396,660 |
| R43DE035036 | RYTEK MEDICAL, INC. | R43 | 2026-08-07 | CLIFF_WATCH | 0.64 | $296,171 |
| R21CA290425 | DARTMOUTH COLLEGE | R21 | 2026-02-28 | CLIFF_CONFIRMED | 0.92 | $183,238 |
Each row states only what the public federal record shows: the project's end date, and that no continuation award had posted as of the detection date, with a model confidence. Verify any row at its citation link. Nothing here asserts anything about an institution's condition.
This free page lists the current quarter only. The full history for New Hampshire, real-time webhook delivery, and CSV export are part of the paid stream (Territory tier, $99/mo). The NEW_MONEY feed is free.